کیفیت مرجع میشلان
| نام تجاری | میشِلین |
|---|---|
| اندازه | 185.70، 14، 88، H |
| ابعاد چرخها | ۱۴ اینچ |
| عرض قطرهای | ۱۸۵ میلیمتر |
| نسبت پهنای لاستیک | ۷۰٫۰ |
| شاخص بار | ۸۸٫۰ |
| رتبه سرعت | اچ |
| ظرفیت حمل بار | ۵۶۰ کیلوگرم |
| عمق پروفایل | ۷٫۳ میلیمتر |
| نوع پروفایل | لاستیکهای تابستانی |
| ابعاد چرخ | ۱۴ اینچ |
| شماره تحمل بار لاستیک | ۸۸٫۰ |
| شماره شاخص سرعت لاستیک | اچ |
| نوع پروفایل لاستیک | لاستیکهای تابستانی |
| برای نوع خودرو | مناسب برای همه سایزها |
| نوع ساخت لاستیک | شعاعی |
| فصل | سامر |
| شماره شناسایی تجارت جهانی | 03528705808464 |
| سال تولید | ۲۰۱۳ |
| تعداد قطعات | ۷۰۱ گرم |
| شماره قطعه اصلی (OEM) | ۵۸۰۸۴۶ |
| قطعات موجود | لاستیک بدون طوقه |
| نام دسته بندی محصول | لاستیکهای فصلی خودرو، Michelin Energy Saver+ - سایز 185/70/R14، درجه تحمل 88، C/B/68 - برای خودروهای سبک |
| سازنده | میشلان |
| شماره مدل | ۵۸۰۸۴۶ |
| شماره قطعه سازنده | ۵۸۰۸۴۶ |
| گارانتی سازنده | ۲ سال گارانتی سازنده |
| رتبه فروش در آمازون | شماره ۲۴۴٫۴۲۲ در مجله "Auto & Motorrad" (به همراه لیست ۱۰۰ برتر در این مجله) شماره ۱٬۷۴۱ در تایرهای خودرو |
| ASIN | شماره مدل B008RMHSDK |
| میانگین امتیاز مشتریان | 4.4 از 5 ستاره (2 نظر) |
| عرض لاستیک | ۱۸۵ میلیمتر |
| نسبت ارتفاع به پهنای لاستیک | ۷۰٫۰ |
| عرض چرخ | ۱۸۵ میلیمتر |
| قطر لاستیک | ۶۱٫۴۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱ |
| ابعاد محصول | 48.5 × 48.5 × 18.5 سانتیمتر |
| قطر محصول | ۱۴ اینچ |
| واحد اندازه گیری برای وزن | ۶٫۳۹ کیلوگرم |
| توضیحات ابعاد لاستیک خودرو مطابق با استاندارد ISO متریک | 185/70 R14 |
| زمان تحویل | ۳۰ روز کاری |
برای ثبت نظر، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. اگر این محصول را قبلا خریده باشید، نظر شما به عنوان خریدار محصول ثبت خواهد شد.
هیچ دیدگاهی برای این محصول ثبت نشده است.
من از این لاستیک خیلی راضی هستم مصرف سوخت و دوام آن عالی است در حالت مرطوب کمی ضعیف می شود اما میشلن به دلیل اینکه نسبت به سایر مارک ها ویژگی های مرطوب نمی شوند