لاستیک جایگزین
285/50R20، مِشِلِن، مدل PS4، مخصوص خودروهای SUV، سایز XL (آ اروپا)، درجه W=116 *E*
قیمت یورویی 226.05 €
لاستیک جایگزین
285/50R20، مِشِلِن، مدل PS4، مخصوص خودروهای SUV، سایز XL (آ اروپا)، درجه W=116 *E*
| نام تجاری | میشِلین |
|---|---|
| اندازه | ۲۰ اینچ |
| ابعاد چرخها | ۲۰ اینچ |
| عرض قطرهای | ۲۸۵ میلیمتر |
| نسبت پهنای لاستیک | ۵۰ |
| شاخص بار | ۱۱۶ |
| رتبه سرعت | و |
| ظرفیت بار | ۱۱۶ کیلوگرم |
| عمق پروفایل | ۸ میلیمتر |
| نوع پروفایل | لاستیکهای تابستانی |
| ابعاد چرخ | ۲۰ اینچ |
| شماره شناسایی ظرفیت تحمل لاستیک | ۱۱۶ |
| شاخص سرعت لاستیک | و |
| نوع پروفایل لاستیک | لاستیکهای تابستانی |
| برای نوع خودرو | مناسب برای همه سایزها |
| نوع ساخت لاستیک | شعاعی |
| فصل | سامر |
| تعداد قطعات | 19200 گرم |
| شماره قطعه اصلی (OEM) | 983867 |
| قطعات موجود | لاستیک بدون طوقه |
| نام دسته بندی محصول | میشلان - سایز لاستیک: 285/50 R20، مدل PILOT SPORT 4 SUV XL، کد FSL، درجه تحمل وزن: 116W |
| سازنده | میشِلین |
| شماره مدل | 983867 |
| شماره قطعه سازنده | 983867 |
| گارانتی سازنده | ۲ سال گارانتی سازنده |
| رتبه فروش در آمازون | شماره ۶۹۳٫۲۷۶ در مجله "Auto & Motorrad" (به عنوان بخشی از لیست ۱۰۰ برتر در این مجله) و شماره ۵۱۳ در دسته "لاستیکهای SUV و جادهای" |
| ASIN | B08Z21QF84 |
| میانگین امتیاز مشتریان | 5 از 5 ستاره (2 نظر) |
| عرض لاستیک | ۲۸۵ میلیمتر |
| نسبت ارتفاع به پهنای لاستیک | ۵۰ |
| عرض چرخ | ۲۸۵ میلیمتر |
| قطر لاستیک | ۲۰ |
| ابعاد محصول | ۶۵ در ۶۵ در ۲۸٫۵ سانتیمتر |
| قطر محصول | ۲۰ اینچ |
| واحد اندازه گیری برای وزن | ۱۷٫۶۲ کیلوگرم |
| توضیحات ابعاد لاستیک خودرو مطابق با استاندارد ISO متریک | 285/50 R 20 |
| زمان تحویل | ۳۰ روز کاری |
برای ثبت نظر، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. اگر این محصول را قبلا خریده باشید، نظر شما به عنوان خریدار محصول ثبت خواهد شد.
هیچ دیدگاهی برای این محصول ثبت نشده است.
ماشين آب رو براي شراب تغيير ميده يه گل 200 4 تا دوربين فصل داشت که خيلي خوب نبود اما اين دوچرخه ها الان ميتونن همه چيزو با ماشين انجام بدن و دستت در دست داري، مخصوصاً بررسي کردن