بهرهوری سوخت: C
چिपندگی در شرایط مرطوب: B
صدای تولید شده: ۶۸ دسی بل
میشلان
قیمت یورویی 76.98 €
بهرهوری سوخت: C
چिपندگی در شرایط مرطوب: B
صدای تولید شده: ۶۸ دسی بل
میشلان
| نام تجاری | میشِلین |
|---|---|
| اندازه | 175/65 R14، درجه بندی H، تولید کننده GRNX |
| ابعاد چرخها | ۱۴ اینچ |
| عرض قطاع | ۱۷۵ میلیمتر |
| نسبت پهنای لاستیک | ۶۵٫۰ |
| شاخص بار | ۸۲٫۰ |
| رتبه سرعت | اچ |
| ظرفیت بار | ۴۷۵ کیلوگرم |
| عمق پروفایل | ۷٫۳ میلیمتر |
| نوع پروفایل | سامر |
| ابعاد چرخ | ۱۴ اینچ |
| شماره تعیین ظرفیت تحمل لاستیک | ۸۲٫۰ |
| شاخص سرعت لاستیک | اچ |
| نوع پروفایل لاستیک | سامر |
| حداکثر فشار | ۶٫۹۲ پوند برای هر اینچ مربع |
| برای نوع خودرو | مناسب برای همه سایزها |
| نوع ساخت لاستیک | شعاعی |
| فصل | سامر |
| شماره شناسایی تجارت جهانی | 03528709312356 |
| سال تولید | ۲۰۱۳ |
| تعداد بستهها | ۱ |
| تعداد قطعات | ۶۳۷۰ گرم |
| شماره قطعه اصلی (OEM) | ۹۳۱۲۳۵ |
| قطعات موجود | لاستیک بدون طوقه |
| نام دسته بندی محصول | لاستیکهای فصلی خودرو، Michelin Energy Saver+ - سایز 175/65/R14، درجه سختی 82، سرعت حداکثری 190 کیلومتر در ساعت، نشان C/B/68 |
| سازنده | میشلان |
| شماره مدل | ۹۳۱۲۳۵ |
| شماره قطعه سازنده | ۹۳۱۲۳۵ |
| گارانتی سازنده | ۲ سال گارانتی سازنده |
| رتبه فروش در آمازون | شماره ۲۴۴٫۴۲۲ در مجله "Auto & Motorrad" (به بخش "۱۰۰ مورد برتر" در همان مجله مراجعه کنید) و شماره ۱٫۷۴۱ در بخش "لاستیکهای خودرو" |
| ASIN | شماره مدل B008RMHSM6 |
| میانگین امتیاز مشتریان | امتیاز: 3.8 از 5 (با 4 نظر) |
| عرض لاستیک | ۱۷۵ میلیمتر |
| نسبت ارتفاع به پهنای لاستیک | ۶۵٫۰ |
| عرض چرخ | ۱۷۵ میلیمتر |
| قطر لاستیک | ۵۸٫۳۱ |
| ابعاد محصول | 46.9 × 46.9 × 17.5 سانتیمتر |
| قطر محصول | ۱۴ اینچ |
| واحد اندازه گیری وزن | ۵٫۸ کیلوگرم |
| توضیحات ابعاد لاستیک خودرو مطابق با استاندارد ISO | 175/65 R 14 |
| موقعیت | ۱ عدد |
| زمان تحویل | ۳۰ روز کاری |
برای ثبت نظر، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. اگر این محصول را قبلا خریده باشید، نظر شما به عنوان خریدار محصول ثبت خواهد شد.
هیچ دیدگاهی برای این محصول ثبت نشده است.
فروشنده: آمازون به طور مستقیم. بنابراین هیچ تامین کننده ی ثالث!!! لاستیک های DOT 0118 دریافت نمی کنند، پس این لاستیک ها نباید بیش از 52 هفته بعد از هفته تولید باشند!